BADANIA LABORATORYJNE
| Asortyment | Cena |
|---|---|
| Profil kardiologiczny: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza, cholesterol, HDL, LDL, triglicerydy, kreatynina, mocznik, potas, ALT, AST | 78.00 zł |
| Troponina (T) | 50.00 zł |
| CK - MB | 35.00 zł |
| NT - pro BNP | 100.00 zł |
| D - dimery | 52.00 zł |
| Czas Protrombinowy (INR) | 10.00 zł |
| APTT | 12.00 zł |
| Lipidogram | 26.00 zł |
| Cholesterol całkowity | 10.00 zł |
| Cholesterol HDL | 10.00 zł |
| Cholesterol LDL | 10.00 zł |
| Triglicerydy | 11.00 zł |
| Mocznik | 10.00 zł |
| Kreatynina | 10.00 zł |
| Kwas Moczowy | 10.00 zł |
| Sód | 10.00 zł |
| Potas | 10.00 zł |
| Magnez | 10.00 zł |
| Glukoza | 10.00 zł |
| ALT | 11.00 zł |
| AST | 11.00 zł |
| CRP | 30.00 zł |
| OB | 8.00 zł |
| Morfologia | 12.00 zł |
| Mocz Analiza Ogólna | 11.00 zł |
Cennik obowiązuje od 01.07.2011 r.
Kliknij TUTAJ, aby pobrać szczegółowy cennik, w ofercie posiadamy ponad 1000 różnych badań.
